ECONOMIA DE LOS PAISES DEL MUNDO.
En la siguiente lista se puede apreciar, la lista de las economias de la mayoria de los paises del mundo, son 200 paises que hay actualmente, en el planeta. Pero solo 182 estan registrados en la lista de economia, a nivel mundial.
Esta sera las economías de los países del mundo a finalizar el año 2015.
| 1 | ESTADOS UNIDOS | 18.739.186.692.000 |
| 2 | CHINA | 16.225.663.812.000 |
| 3 | INDIA | 5.859.707.832.000 |
| 4 | JAPON | 5.117.541.324.000 |
| 5 | ALEMANIA | 3.511.830.012.000 |
| 6 | RUSIA | 2.881.928.592.000 |
| 7 | BRASIL | 2.706.936.600.000 |
| 8 | REINO UNIDO | 2.611.317.336.000 |
| 9 | FRANCIA | 2.462.389.416.000 |
| 10 | MEXICO | 2.079.352.212.000 |
| 11 | ITALIA | 1.942.429.104.000 |
| 12 | COREA DEL SUR | 1.897.847.604.000 |
| 13 | CANADA | 1.685.107.884.000 |
| 14 | INDONESIA | 1.523.961.060.000 |
| 15 | ESPAÑA | 1.482.516.564.000 |
| 16 | TURQUIA | 1.336.617.168.000 |
| 17 | AUSTRALIA | 1.120.268.496.000 |
| 18 | IRAN | 1.081.297.392.000 |
| 19 | ARABIA SAUDITA | 1.070.870.328.000 |
| 20 | POLONIA | 907.038.612.000 |
| 21 | ARGENTINA | 860.159.916.000 |
| 22 | TAILANDIA | 790.365.228.000 |
| 23 | PAISES BAJOS | 752.774.520.000 |
| 24 | SUDAFRICA | 671.431.248.000 |
| 25 | PAKISTAN | 645.992.952.000 |
| 26 | EGIPTO | 625.394.172.000 |
| 27 | MALASIA | 614.366.252.000 |
| 28 | COLOMBIA | 601.150.740.000 |
| 29 | NIGERIA | 582.159.192.000 |
| 30 | FILIPINAS | 538.782.864.000 |
| 31 | BELGICA | 457.707.624.000 |
| 32 | VENEZUELA | 447.410.832.000 |
| 33 | HONG KONG | 440.882.460.000 |
| 34 | SUECIA | 436.888.596.000 |
| 35 | VIETNAM | 422.648.832.000 |
| 36 | PERU | 407.976.948.000 |
| 37 | SUIZA | 407.052.660.000 |
| 38 | AUSTRIA | 396.130.188.000 |
| 39 | BANGLADESH | 388.435.392.000 |
| 40 | CHILE | 387.069.432.000 |
| 41 | SINGAPUR | 385.084.908.000 |
| 42 | UCRANIA | 368.449.404.000 |
| 43 | ARGELIA | 324.447.288.000 |
| 44 | REPUBLICA CHECA | 314.440.032.000 |
| 45 | NORUEGA | 312.761.556.000 |
| 46 | RUMANIA | 311.511.936.000 |
| 47 | ISRAEL | 310.010.136.000 |
| 48 | EMIRATOS ARABES UNIDOS | 308.425.200.000 |
| 49 | IRAK | 297.999.456.000 |
| 50 | GRECIA | 291.977.400.000 |
| 51 | KAZAJSTAN | 288.038.532.000 |
| 52 | PORTUGAL | 263.648.124.000 |
| 53 | DINAMARCA | 230.116.476.000 |
| 54 | HUNGRIA | 214.171.896.000 |
| 55 | FINLANDIA | 212.422.128.000 |
| 56 | IRLANDA | 210.278.820.000 |
| 57 | MARRUECOS | 207.708.348.000 |
| 58 | ECUADOR | 180.646.668.000 |
| 59 | KUWAIT | 172.476.300.000 |
| 60 | BIELORUSIA | 168.398.976.000 |
| 61 | SRI LANKA | 161.979.816.000 |
| 62 | ANGOLA | 157.789.248.000 |
| 63 | NUEVA ZELANDA | 151.948.728.000 |
| 64 | ESLOVAQUIA | 148.608.684.000 |
| 65 | ETIOPIA | 144.550.668.000 |
| 66 | USBEKISTAN | 134.572.968.000 |
| 67 | MYANMAR | 134.504.544.000 |
| 68 | TUNEZ | 124.972.356.000 |
| 69 | AZERBAYAN | 117.682.596.000 |
| 70 | REPUBLICA DOMINICANA | 115.634.244.000 |
| 71 | BULGARIA | 115.370.040.000 |
| 72 | LIBIA | 114.707.676.000 |
| 73 | OMAN | 107.333.364.000 |
| 74 | GHANA | 107.123.520.000 |
| 75 | SUDAN | 100.703.424.000 |
| 76 | TANZANIA | 96.306.792.000 |
| 77 | KENIA | 96.235.812.000 |
| 78 | GUATEMALA | 92.338.044.000 |
| 79 | SERBIA | 88.749.348.000 |
| 80 | CROACIA | 85.637.856.000 |
| 81 | LITUANIA | 76.340.916.000 |
| 82 | PANAMA | 74.245.728.000 |
| 83 | LIBANO | 71.847.036.000 |
| 84 | YEMEN | 71.169.168.000 |
| 85 | TURKEMENISTAN | 70.285.572.000 |
| 86 | COSTA RICA | 70.244.760.000 |
| 87 | BOLIVIA | 68.065.284.000 |
| 88 | UGANDA | 65.547.984.000 |
| 89 | URUGUAY | 63.427.212.000 |
| 90 | CAMERUN | 62.091.696.000 |
| 91 | ESLOVENIA | 59.425.272.000 |
| 92 | COSTA DE MARFIL | 53.851.176.000 |
| 93 | PARAGUAY | 53.183.520.000 |
| 94 | EL SALVADOR | 51.895.248.000 |
| 95 | NEPAL | 48.474.384.000 |
| 96 | CAMBOYA | 48.253.548.000 |
| 97 | LUXEMBURGO | 46.418.148.000 |
| 98 | JORDANIA | 45.567.828.000 |
| 99 | LETONIA | 44.643.720.000 |
| 100 | HONDURAS | 43.887.660.000 |
| 101 | AFGANISTAN | 40.481.148.000 |
| 102 | BAREIN | 39.536.616.000 |
| 103 | BOTSWANA | 39.040.752.000 |
| 104 | REPUBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO | 37.814.508.000 |
| 105 | GABON | 36.291.840.000 |
| 106 | BOSNIA HERSOVENIA | 35.866.152.000 |
| 107 | CHAD | 35.681.916.000 |
| 108 | MOZAMBIQUE | 35.001.456.000 |
| 109 | ESTONIA | 33.534.708.000 |
| 110 | SENEGAL | 32.065.404.000 |
| 111 | GEORGIA | 32.045.448.000 |
| 112 | NICARAGUA | 31.832.004.000 |
| 113 | BURKINA FASO | 31.800.276.000 |
| 114 | TIMOR ORIENTAL | 31.218.780.000 |
| 115 | ZAMBIA | 30.372.588.000 |
| 116 | TRINIDAD Y TOBAGO | 30.024.084.000 |
| 117 | ALBANIA | 29.544.576.000 |
| 118 | JAMAICA | 27.325.416.000 |
| 119 | PAPUA NUEVA GUINEA | 27.192.780.000 |
| 120 | BRUNEI | 26.803.104.000 |
| 121 | LAOS | 25.446.876.000 |
| 122 | REPUBLICA DE MACEDONIA | 25.301.304.000 |
| 123 | MADAGASCAR | 25.087.584.000 |
| 124 | REPUBLICA DEL CONGO | 24.153.312.000 |
| 125 | MAURICIO | 24.153.312.000 |
| 126 | ARMENIA | 24.057.648.000 |
| 127 | MALI | 22.797.204.000 |
| 128 | TAYIKISTAN | 22.428.060.000 |
| 129 | CHIPRE | 22.166.820.000 |
| 130 | MONGOLIA | 21.243.972.000 |
| 131 | NAMIBIA | 20.347.944.000 |
| 132 | RUANDA | 19.873.140.000 |
| 133 | BENIN | 19.227.420.000 |
| 134 | GUINEA ECUATORIAL | 18.511.116.000 |
| 135 | MALAWI | 17.902.128.000 |
| 136 | KIRGUISTAN | 16.921.740.000 |
| 137 | NIGER | 16.604.856.000 |
| 138 | HAITI | 15.572.508.000 |
| 139 | GUINEA | 14.692.224.000 |
| 140 | ISLANDIA | 14.440.452.000 |
| 141 | BAHAMAS | 12.572.016.000 |
| 142 | MALTA | 12.553.104.000 |
| 143 | SIERRA LEONA | 12.376.044.000 |
| 144 | MOLDAVIA | 12.171.135.000 |
| 145 | MAURITANIA | 9.986.172.000 |
| 146 | TOGO | 8.710.368.000 |
| 147 | ZIMBABUE | 8.526.984.000 |
| 148 | MONTENEGRO | 8.188.956.000 |
| 149 | SURINAM | 8.151.036.000 |
| 150 | GUYANA | 7.787.628.000 |
| 151 | BARBADOS | 7.285.008.000 |
| 152 | BURUNDI | 6.654.876.000 |
| 153 | SUAZILANDIA | 6.641.004.000 |
| 154 | BUTAN | 6.472.584.000 |
| 155 | LESOTHO | 4.943.760.000 |
| 156 | FIYI | 4.904.664.000 |
| 157 | ERITREA | 4.891.164.000 |
| 158 | GAMBIA | 4.479.036.000 |
| 159 | REPUBLICA CENTRO AFRICANA | 3.707.436.000 |
| 160 | LIBERIA | 3.541.992.000 |
| 161 | MALDIVAS | 3.497.844.000 |
| 162 | BELICE | 3.413.112.000 |
| 163 | YIBUTI | 2.978.904.000 |
| 164 | SEYCHELLES | 2.730.876.000 |
| 165 | CABO VERDE | 2.557.968.000 |
| 166 | SANTA LUCIA | 2.409.528.000 |
| 167 | GUINEA BISAU | 2.230.560.000 |
| 168 | ISLAS SALOMON | 2.220.288.000 |
| 169 | ANTIGUA BARBUDA | 1.808.844.000 |
| 170 | GRANADA | 1.571.112.000 |
| 171 | SAN VICENTE DE LAS GRANADINAS | 1.465.404.000 |
| 172 | VANUATU | 1.460.244.000 |
| 173 | SAMOA | 1.254.072.000 |
| 174 | DOMINICA | 1.105.656.000 |
| 175 | SAN CIRSTOBAL NIEVES | 1.036.860.000 |
| 176 | COMORAS | 1.006.008.000 |
| 177 | TONGA | 893.628.000 |
| 178 | MICRONESIA | 779.304.000 |
| 179 | KIRIBATI | 746.748.000 |
| 180 | SANTO TOME PRINCIPE | 616.693.000 |
| 181 | PALAOS | 454.980.000 |
| 182 | TUVALU | 41.352.000 |
ECONOMIAS MAS PODEROSAS POR CADA CONTINENTE
| EUROPA | |
| ALEMANIA | 3.511.830.012.000 |
| REINO UNIDO | 2.611.317.336.000 |
| FRANCIA | 2.462.389.416.000 |
| ITALIA | 1.942.429.104.000 |
| AFRICA | |
| SUDAFRICA | 671.431.248.000 |
| EGIPTO | 625.394.172.000 |
| NIGERIA | 582.159.192.000 |
| ARGELIA | 324.447.288.000 |
| ASIA | |
| CHINA | 16.225.663.812.000 |
| INDIA | 5.859.707.832.000 |
| JAPON | 5.117.541.324.000 |
| COREA DEL SUR | 1.897.847.604.000 |
| NORTE AMERICA | |
| ESTADOS UNIDOS | 18.739.186.692.000 |
| MEXICO | 2.079.352.212.000 |
| CANADA | 1.685.107.884.000 |
| CENTRO AMERICA | |
| GUATEMALA | 92.338.044.000 |
| PANAMA | 74.245.728.000 |
| COSTA RICA | 70.244.760.000 |
| EL SALVADOR | 51.895.248.000 |
| SUDAMERICA | |
| BRASIL | 2.706.936.600.000 |
| ARGENTINA | 860.159.916.000 |
| COLOMBIA | 601.150.740.000 |
| VENEZUELA | 447.410.832.000 |
| OCEANIA | |
| AUSTRALIA | 1.120.268.496.000 |
| NUEVA ZELANDA | 151.948.728.000 |
| PAPUA NUEVA GUINEA | 27.192.780.000 |
| ISLAS SALOMON | 2.220.288.000 |
China cada año se acerca mas a estados unidos, se estima que en el año 2018 llegue a superar a la primera economía del mundo. Estados unidos lleva en podio de la primera economía del mundo hace mas de 100 años después de desplazar al reino unido. Se estima que en el futuro china sea la primera superpotencia del mundo superando a estados unidos.
India la segunda china, actualmente es la 3 economía del mundo por encima de japón. Actualmente este país esta un poco a distanciado de estados unidos y de china económicamente. Pero se estima que tendrá un crecimiento económico acelerado alcanzando a china y estados unidos. Puede que en un futuro no muy lejano india sea la segunda economía del mundo por encima de estados unidos, batallando el primer puesto con china.
Los países que pertenecen al G8 muy pronto dejaran de liderar la economía mundial, siendo remplazados por los BRIC (Brasil,Rusia,India;China). Los países europeos a medida perderán puestos al escalón mundial, siendo superados por países subdesarrollados. Que a medida del paso del tiempo van cambiando su nivel de vida y desarrollo.